売地 ふじみ野市亀久保 全4区画
売地 ふじみ野市亀久保 全4区画の詳しい情報。イチオシの土地面積111.1㎡(公簿)の土地です。売地をお探しの方には、こちらの売地はいかがでしょうか。経験と知識豊富な不動産のプロがあなたの不動産探しをサポートいたします。不動産に関してどのようなことでも疑問や不安があれば、ぜひお気軽にお問い合わせください。
物件情報
売地 ふじみ野市亀久保 全4区画 の物件概要
【売地】所在地 | 埼玉県ふじみ野市亀久保 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 2,580万円 | 総区画数 | - |
土地面積 | 111.10㎡ | 開発面積 | - |
坪数 | 33.6坪 | 坪単価 | 76.79万円 |
種別 | 売地 | 地目/地勢 | 畑 /- |
備考 | こだわりポイント満載の売地 ふじみ野市亀久保 全4区画。コチラの土地は売地となっており、土地購入予定の方にお勧めです。土地面積は111.1㎡(公簿)で一押しです。地域の顧客満足度ナンバーワンを目指す当社が、不動産を探すお客様を全力でサポートいたします。購入手順からアフタフォローまでお任せください。お問い合わせをお待ちしております。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。