売地 ふじみ野市東久保1丁目 全6区画 残り4区画です
ぜひ一度見ていただきたい、「売地 ふじみ野市東久保1丁目 全6区画」です。土地面積は68.15㎡(公簿)でございます。売地をお探しの方に、こちらの土地はイチオシです。ふじみ野市エリアの不動産探しは、当社にぜひお任せください。
物件情報
売地 ふじみ野市東久保1丁目 全6区画 残り4区画です の物件概要
【売地】所在地 | 埼玉県ふじみ野市東久保1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 2,500万円 | 総区画数 | - |
土地面積 | 68.15㎡ | 開発面積 | - |
坪数 | 20.61坪 | 坪単価 | 121.3万円 |
種別 | 売地 | 地目/地勢 | 宅地 /- |
備考 | こちらの売地は、土地の購入を検討されている方にイチオシとなっております。土地面積は68.15㎡(公簿)で一押しです。不動産探しから購入、そしてアフターフォローまで当社が親切丁寧にサポートいたします。地元のことを知り尽くしているスタッフの揃う当社へぜひお任せください。ご連絡をお待ちしております。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
売地 ふじみ野市東久保1丁目 全6区画 残り4区画ですの販売区画情報