売地 ふじみ野市鶴ケ舞1丁目
ぜひ一度見ていただきたい、「売地 ふじみ野市鶴ケ舞1丁目 2区画」です。イチオシの土地面積47.06㎡(公簿)の土地です。土地の購入をご検討の方にお勧めの売地となっています。駅まで徒歩12分の場所に立地しています。たくさんの土地情報を扱う当社でなら、きっとお探しの土地を見つけることができるでしょう。土地探しをするのであれば、お気軽にお問い合わせください。
物件情報
売地 ふじみ野市鶴ケ舞1丁目 の物件概要
【売地】所在地 | 埼玉県ふじみ野市鶴ケ舞1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 2,680万円 | 総区画数 | - |
土地面積 | 94.13㎡ | 開発面積 | - |
坪数 | 28.47坪 | 坪単価 | 94.13万円 |
種別 | 売地 | 地目/地勢 | 宅地 /- |
備考 | 売地 ふじみ野市鶴ケ舞1丁目 2区画の詳しい情報。土地購入をお考えの方、コチラの売地は環境も良くておすすめです。土地面積は47.06㎡(公簿)で一押しです。駅まで徒歩12分の場所に立地しています。経験と知識豊富な不動産のプロがあなたの不動産探しをサポートいたします。不動産に関してどのようなことでも疑問や不安があれば、ぜひお気軽にお問い合わせください。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。